Kids & Jugend
Gemeinsam mit den "großen" Profis
Verfasst von: Wolfgang Wonesch, 08.09.2021
WTV Landesmeisterschaften (u12, u14, u16, u18) | UTC La Ville
BEWERB | SIEGER/IN | FINALIST/IN | RESULTAT |
Burschen u12 | Einzel | Nikita Sikanov | Kian Kren | 7:5, 4:6, 6:4 |
Burschen u14 | Einzel | Nikolas Simonovic | Noah Alishaev | w.o. |
Burschen u16 | Einzel | Elias Sumann | Darius Sajadi | 6:1, 2:6, 6:1 |
Burschen u18 | Einzel | Philipp Fedorczuk | Moritz Lesjak | 6:3, 6:3 |
Mädchen u12 | Einzel | Solomia Pynda | Petra Reichenbach | 6:2, 6:1 |
Mädchen u14 | Einzel | Lea Sabadi | Georgina Pustelnik | 6:1, 6:3 |
Mädchen u16 | Einzel | Livia Keller | Isabel Markovic | 6:2, 4:6, 6:2 |
Mädchen u18 | Einzel | Annika Glaser | Lena Ramharter | 6:2, 6:3 |
Burschen u12 | Doppel | Alexander Maierhofer / Kian Kren | Nikita Sikanov / Matwey Beroev | 7:5, 3:6, 10:8 |
Burschen u14 | Doppel | Philip Niederle / Noah Alishaev | Paul Schmid / Theo Strobl | 6:3, 1:6, 10:8 |
Burschen u16 | Doppel | Elias Sumann / Samuel Boruta | Marlon Warmuth / Egzon Brestovci | 6:0, 6:4 |
Burschen u18 | Doppel | Philipp Pöchl / Danijel Lazic | Philipp Fedorczuk / Noah Castillo | 6:2, 6:3 |
Mädchen u12 | Doppel | Petra Reichenbach / Solomi Pynda | Amelie Markelic / Noa Josephine Rofe | 6:0, 6:3 |
Mädchen u14 | Doppel | Ema Lina Picorusevic / Selina Ried | Johanna Corciova / Nelly Ihlenfeld | 6:2, 6:0 |
Mädchen u18 | Doppel | Annika Glaser / Lena Ramharter | Livia Keller / Isabel Markovic | 6:4, 6:2 |
Spielbericht
Home
:
Gast
3:16
Sätze
64:102
Games
Einzel
1.Satz
2.Satz
3.Satz
Sätze
Games
0:0
Matches: Einzel
0:0
Sätze: Einzel
0:0
Games: Einzel
Doppel
1.Satz
2.Satz
3.Satz
Sätze
Games
0:0
Matches: Doppel
0:0
Sätze: Doppel
0:0
Games: Doppel