Kids & Jugend
Wien auch als sportlicher Hot Spot!
Verfasst von: Wolfgang Wonesch, 12.07.2021
©
GEPA pictures/ Christian Walgram
u14-Doppelsiegerin Georgina Pustelnik
BIDI BADU ÖTV Jugend Circuit 2021 | UTC La Ville
BEWERB | SIEGER/IN | FINALIST/IN | RESULTAT | BESTE/R WTV-SPIELER/IN |
Burschen (u14) | Einzel | Niklas Maislinger (BTV) | Denis Snajdr (WTV) | 6:3, 6:3 | Denis Snajdr | Finale |
Burschen (u18) | Einzel | Moritz Lesjak (WTV) | Marcel Ungerböck (NÖTV) | 6:3, 6:3 | Moritz Lesjak | Turniersieg |
Mädchen (u14) | Einzel | Stella Horacek (KTV) | Anna Payer (VTV) | 6:3, 1:6, 6:2 | Georgina Pustelnik | SF |
Mädchen (u18) | Einzel | Chiara Semmelmeyer (NÖTV) | Lilah Havel (WTV) | 7:5, 6:0 | Lilah Havel | Finale |
Burschen (u14) | Doppel | Denis Snajdr (WTV) / Niklas Maislinger (BTV) | Rafael Ficjan (STTV) / Simon Ritter (TTV) | 7:5, 6:0 | Denis Snajdr | Turniersieg |
Burschen (u18) | Doppel | Janis Graski (WTV) / Alexander Wagner (BTV) | Felix Mori (STTV) / Felix Fischer (NÖTV) | 7:5, 6:4 | Janis Graski | Turniersieg |
Mädchen (u14) | Doppel | Georgina Pustelnik (WTV) / Alexandra Richtar (NÖTV) | Stella Horacek (KTV) / Anna Mattle (OÖTV) | 7:6, 4:6, 10:5 | Georgina Pustelnik | Turniersieg |
Mädchen (u18) | Doppel | Laura Ortner (OÖTV) / Jasmin Opris (NÖTV) | Livia Keller (WTV) / Emily Keller (WTV) | 6:4, 6:3 | Livia Keller / Emily Keller | Finale |
Spielbericht
Home
:
Gast
3:16
Sätze
64:102
Games
Einzel
1.Satz
2.Satz
3.Satz
Sätze
Games
0:0
Matches: Einzel
0:0
Sätze: Einzel
0:0
Games: Einzel
Doppel
1.Satz
2.Satz
3.Satz
Sätze
Games
0:0
Matches: Doppel
0:0
Sätze: Doppel
0:0
Games: Doppel