Wien
Senioren
Wiens beste Senioren in der Halle
Verfasst von: Wolfgang Wonesch, 20.03.2019
WTV-LANDESMEISTERSCHAFTEN | SENIOREN (HALLE)
BEWERB | SIEGER/IN | FINALIST/IN | RESULTAT |
Herren 35 | Einzel | Stephan Brabec | Daniel Pernold | 6:1, 6:1 |
Herren 45 | Einzel | Andreas Pichler | Daniel Waigl | 7:5, 6:0 |
Herren 50 | Einzel | Erich Ondras | Franz Mayrhuber | 7:5, 6:2 |
Herren 55 | Einzel | Robert Öhlschuster | Ernst Sagl | 6:1, 4:6, 3:1 ret. |
Herren 65 | Einzel | Danny Shaw | Wilhelm Huber | 6:1, 6:0 |
Herren 75 | Einzel | Karl Ader | Georg Pistek | 6:4, 3:6, 10:8 |
Herren 80 | Einzel | Gottfried Nehiba | Gustav Waigl | 6:0, 6:2 |
Herren 45 | Doppel | Andreas Pichler/Thomas Müller | Siegfried Wacker/Michael Baltacis | 6:1, 6:1 |
Spielbericht
Home
:
Gast
3:16
Sätze
64:102
Games
Einzel
1.Satz
2.Satz
3.Satz
Sätze
Games
0:0
Matches: Einzel
0:0
Sätze: Einzel
0:0
Games: Einzel
Doppel
1.Satz
2.Satz
3.Satz
Sätze
Games
0:0
Matches: Doppel
0:0
Sätze: Doppel
0:0
Games: Doppel