Kids & Jugend
Drei Mal "Gold" im Einzel
Verfasst von: Wolfgang Wonesch, 16.08.2021
©
GEPA Pictures
|
GEPA pictures/ Walter Luger
Annika Glaser: Siegerin im u18-Bewerb
BEWERB | SIEGER/IN | FINALIST/IN | RESULTAT | BESTE/R WTV-SPIELER/IN |
Burschen (u12) | Einzel | Marcel Jelinek (NÖTV) | Tim Weil (NÖTV) | 6:4, 6:0 | Stephan Payer | SF Noah Brunner | SF |
Burschen (u14) | Einzel | Thilo Behrmann (BTV) | Bastian Berenz (NÖTV) | 3:6, 6:1, 6:0 | Paul Schmid | SF |
Burschen (u18) | Einzel | Philipp Fedorczuk (WTV) | Felix Fischer (NÖTV) | 6:3, 6:4 | Philipp Fedorczuk | Sieg |
Mädchen (u12) | Einzel | Lea Haider-Maurer (BTV) | Avril Illetschko (NÖTV) | 6:2, 6:1 | Petra Reichenbach | SF |
Mädchen (u14) | Einzel | Selina Ried (WTV) | Lana Srejic (WTV) | 6:0, 2:6, 6:4 | Selina Ried | Sieg |
Mädchen (u18) | Einzel | Annika Glaser (WTV) | Theresa Payer (WTV) | 6:4, 6:2 | Annika Glaser | Sieg |
Spielbericht
Home
:
Gast
3:16
Sätze
64:102
Games
Einzel
1.Satz
2.Satz
3.Satz
Sätze
Games
0:0
Matches: Einzel
0:0
Sätze: Einzel
0:0
Games: Einzel
Doppel
1.Satz
2.Satz
3.Satz
Sätze
Games
0:0
Matches: Doppel
0:0
Sätze: Doppel
0:0
Games: Doppel